Шоколадные конфеты Dubai Style трюфели с хрустящим катаифи и фисташковой пастой 175гр
Состав: сахар; растительный жир; катаифи; пшеничная мука; кукурузный крахмал; лецитины; соль; фисташковая масса; мука из жареного миндаля
| Пищевая ценность жиры | 28 г/100г |
|---|---|
| Пищевая ценность углеводы | 50 г/100г |
| Пищевая ценность белки | 4.4 г/100г |
| Энергетическая ценность калории (на 100 гр.) | 580 ккал |
| Минимальная температура хранения | 18 |
| Максимальная температура хранения | +18 °C |
Размеры: Длина упаковки | 16 см |
|---|---|
| Высота упаковки | 13 см |
| Ширина упаковки | 10 см |
Описание
Страна
Польша
Штук в упаковке
16
Упаковка
картон
